36,1047$% 0.16
37,4875€% 0.28
44,9210£% 0.11
3.345,79%-0,34
5.553,00%-0,62
3462637฿%-2.03026
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,1047 | 36,0984 | % 0.16 | |
37,4875 | 37,4820 | % 0.28 | |
44,9210 | 44,9071 | % 0.11 | |
39,6341 | 39,6182 | % 0.42 | |
25,2375 | 25,2260 | % 0.02 | |
4,9392 | 4,9381 | % 0.13 |
Kripto Para | |
96.184$ | |
2.622$ | |
2,41$ | |
331$ | |
22,91$ | |
117$ |
Altın | Alış | Satış |
2.882,6 | 2.883,0 | |
3.345,7 | 3.346,3 | |
5.553,0 | 5.586,0 | |
11.113,0 | 11.180,0 | |
54.571,8 | 55.435,2 | |
22.142,0 | 22.251,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.