38,0671$% 0.05
41,2679€% 0.14
49,2228£% -0.25
3.766,96%0,99
6.178,00%1,65
3132425฿%-2.10307
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0671 | 37,8973 | % 0.05 | |
41,2679 | 41,0583 | % 0.14 | |
49,2228 | 49,0866 | % -0.25 | |
43,2474 | 42,9968 | % 0.16 | |
26,5773 | 26,4714 | % -0.05 | |
5,2356 | 5,2287 | % 0.01 |
Kripto Para | |
82.432$ | |
1.819$ | |
2,12$ | |
301$ | |
20,68$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.084,8 | 3.085,6 | |
3.766,9 | 3.767,8 | |
6.178,0 | 6.274,0 | |
12.358,0 | 12.550,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
24.640,0 | 24.997,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.